# Konsep Penilaian

#### **Sistem Penilaian untuk Semua Soal**

| **Aspek Penilaian**                               | **Deskripsi**                                                                                                                                        | **Bobot Nilai** |
| ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| **1. Desain dan Antarmuka**                       | <p>- Tampilan aplikasi jelas dan mudah digunakan.<br>- Struktur HTML rapi dan menggunakan CSS dengan baik.</p>                                       | 20%             |
| **2. Fitur Login**                                | <p>- Fitur login berfungsi dengan baik sesuai dengan role (Admin/Siswa/Pelanggan, dll).<br>- Validasi keamanan sederhana (password terenkripsi).</p> | 15%             |
| **3. Fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete)** | - Semua fungsi CRUD berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan aplikasi (misalnya menambah, mengedit, dan menghapus data).                         | 20%             |
| **4. Validasi Input**                             | - Validasi input pengguna berjalan dengan baik (misalnya, mencegah input kosong atau salah format).                                                  | 10%             |
| **5. Koneksi Database**                           | <p>- Database dirancang sesuai skema.<br>- Koneksi database menggunakan PHP berjalan dengan benar.</p>                                               | 15%             |
| **6. Laporan dan Pencarian**                      | <p>- Laporan data (pendapatan, pembayaran, atau lainnya) dihasilkan dengan akurat.<br>- Fitur pencarian berfungsi sesuai kebutuhan.</p>              | 10%             |
| **7. Bonus Fitur**                                | - Fitur tambahan (misalnya enkripsi password, laporan otomatis, filter data, atau lainnya) diterapkan.                                               | 10%             |
